安徽省残疾人福利基金会2023年捐赠清单 | |||||
序号 | 捐赠单位 | 捐赠日期 | 捐赠金额(元) | 捐赠物资(价值/元) | 捐赠者意向 |
1 | 明光久天高新投资集团有限公司 | 9月5日 | 200000 | 99公益日残障宝贝康复及阳光浴室 | |
2 | 明光市嘉元投资有限公司 | 9月7日 | 100000 | 99公益日残障宝贝康复及阳光浴室 | |
3 | 明光融资担保有限公司 | 9月7日 | 100000 | 99公益日残障宝贝康复及阳光浴室 | |
4 | 明光市财政国库支付中心 | 9月13日 | 2000 | 99公益日残障宝贝康复及阳光浴室 | |
5 | 明光跃龙投资控股集团有限公司 | 9月19日 | 200000 | 99公益日残障宝贝康复及阳光浴室 | |
6 | 个人捐赠9月5日至 | 9月19日 | 2310 | 99公益日残障宝贝康复及阳光浴室 | |
7 | 明光市残联 合计 | 604310 | |||
8 | 安徽建科节能建材有限公司 | 8月15日 | 2000 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
9 | 砀山县李庄镇卫生院 | 9月8日 | 1000 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
10 | 宿州金硕食品有限公司 | 9月9日 | 2000 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
11 | 宿州市儿童培智中心 | 9月9日 | 800 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
12 | 砀山葛集精神病专科医院 | 9月13日 | 3840 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
13 | 砀山县福宝森木业有限公司 | 9月13日 | 5000 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
14 | 舒锦(文庄卫生院31人) | 9月14日 | 650 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
15 | 上海碧芸科技有限公司 | 9月14日 | 1000 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
16 | 王剑 | 9月15日 | 6690 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
17 | 王然 | 9月18日 | 1050 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
18 | 李寒琦(砀山中行) | 9月19日 | 720 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
19 | 付威(砀山县人民法院) | 9月19日 | 2670 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
20 | 于文喜 | 9月20日 | 6370 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
21 | 安徽筑元建筑工程有限公司 | 9月22日 | 2000 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
22 | 砀山中山医院 | 9月22日 | 1800 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
23 | 耿梓畔(砀山县民政局) | 9月22日 | 1020 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
24 | 粱羽生 | 9月27日 | 1820 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
25 | 鲁洪亮 | 9月28日 | 4678 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
26 | 财管系统行内往来(核心) | 9月28日 | 7510 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
27 | 辛为平 | 9月29日 | 1640 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
28 | 南通市砀山商会 | 9月29日 | 8000 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
29 | 安徽圣达食品有限公司 | 10月16日 | 2000 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
30 | 砀山县亚鑫商贸有限公司 | 10月16日 | 2000 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
31 | 安徽中恒光电科技有限公司 | 11月11日 | 10000 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
32 | 张顺跃 | 12月14日 | 1000 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
33 | 个人捐赠9月4日至 | 12月 | 25960 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
34 | 砀山县残联 合计 | 103218 | |||
35 | 安徽金轩科技有限公司 | 8月2日 | 100000 | 99公益日阳光浴室项目 | |
36 | 定远众邦生物工程有限公司 | 9月13日 | 50000 | 99公益日阳光浴室项目 | |
37 | 滁州常源新材料有限公司 | 9月13日 | 100000 | 99公益日阳光浴室项目 | |
38 | 安徽盛昌化工有限公司 | 10月2日 | 200000 | 99公益日阳光浴室项目 | |
39 | 定远众邦生物工程有限公司 | 10月26日 | 100000 | 99公益日阳光浴室项目 | |
40 | 定远县残联 合计 | 550000 | |||
41 | 武汉会成美食快餐有限责任公司 | 9月4日 | 10000 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
42 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 9月13日 | 250250 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | |
43 | 太和县残联 合计 | 260250 | 99公益日残疾儿童康复及阳光浴室 | ||
44 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 3月29日 | 600000 | 99公益日阳光浴室项目 | |
45 | 临泉县残联 合计 | 600000 | |||
46 | 芜湖壹加壹医疗美容门诊部有限公司 | 9月4日 | 1000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
47 | 芜湖华康医院 | 9月4日 | 2000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
48 | 安徽华聚建筑装饰有限公司 | 9月5日 | 5000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
49 | 安徽周诚建设有限公司 | 9月5日 | 2000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
50 | 芜湖市门窗幕墙协会 | 9月5日 | 2000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
51 | 安徽涛旭建设有限公司 | 9月5日 | 2000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
52 | 安徽众立建设有限公司 | 9月5日 | 2000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
53 | 芜湖市春林绿化工程有限公司 | 9月5日 | 2000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
54 | 芜湖市昆仑建设工程有限公司 | 9月5日 | 5000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
55 | 安徽皖苏建设有限公司 | 9月5日 | 4000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
56 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 9月6日 | 2000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
57 | 安徽九叶建设有限公司 | 9月6日 | 2000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
58 | 安徽强勘建设有限公司 | 9月6日 | 2000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
59 | 安徽宁川生态建设有限公司 | 9月6日 | 3000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
60 | 安徽衍坤建设有限公司 | 9月6日 | 1000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
61 | 许欢(安徽科诚置业有限公司) | 9月6日 | 2000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
62 | 安徽益永建设有限公司 | 9月6日 | 5000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
63 | 安徽屹南建设工程有限公司 | 9月6日 | 2000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
64 | 安徽徽睿建设工程有限公司 | 9月6日 | 1000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
65 | 安徽米兰序建筑装饰工程有限公司 | 9月7日 | 1000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
66 | 芜湖天宇建设有限公司 | 9月7日 | 1000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
67 | 江苏安康通健康管理服务有限公司 | 9月7日 | 1000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
68 | 安徽聚硕建设有限公司 | 9月7日 | 5000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
69 | 芜湖市王红梅按摩服务有限公司 | 9月7日 | 1000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
70 | 芜湖援通智能化养老服务中心 | 9月7日 | 1000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
71 | 安徽盛晨建设有限公司 | 9月8日 | 1000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
72 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 9月8日 | 1000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
73 | 芜湖华衍水务有限公司工会委员会 | 9月8日 | 6000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
74 | 安徽户方建筑工程有限公司 | 9月8日 | 2000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
75 | 安徽益东建设工程有限公司 | 9月8日 | 2000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
76 | 安徽鲸统供应链科技有限公司 | 9月8日 | 50000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
77 | 安徽奇讯建设有限公司 | 9月8日 | 1000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
78 | 安徽大峰收科技园有限公司 | 9月8日 | 1800 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
79 | 一品方脉中医门诊部 | 9月9日 | 4000 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
80 | 1000元以下的企业9月1日至 | 9月9日 | 5901 | 99公益日残疾人居家托养项目 | |
81 | 镜湖区残联 合计 | 131701 | |||
82 | 定远县远大商贸有限公司 | 2月7日 | 100000 | 古井集团阳光浴室项目 | |
83 | 合计 | 100000 | |||
84 | 上海市残疾人福利基金会 | 1月4日 | 418200 | 亳州、安庆 | |
85 | 浙江省残疾人福利基金会 | 1月13日 | 208945.18 | 黄山市 | |
86 | 浙江省微笑明天慈善基金会 | 1月18日 | 50000 | 爱我中华黄山轮椅行项目 | |
87 | 浙江省残疾人福利基金会 | 2月10日 | 50000 | 爱我中华黄山轮椅行项目 | |
88 | 合肥攀德医疗器械有限公司 | 2月28日 | 70000 | 颍上县残联阳光浴室项目 | |
89 | 北京憧橙康复技术有限公司 | 3月6日 | 30000 | 爱我中华黄山轮椅行项目 | |
90 | 黄山市黄山区残疾人联合会 | 6月28日 | 28000 | 黄山区残联古井阳光浴室项目 | |
91 | 浙江锦江公益基金会 | 7月25日 | 50000 | 爱我中华黄山轮椅行项目 | |
92 | 中国残疾人福利基金会 | 7月27日 | 291592.5 | 儿童轮椅项目 | |
93 | 界首市残联残疾人户自筹资金 | 8月10日 | 100500 | 用于界首市残联 | |
94 | 中国残疾人福利基金会 | 8月10日 | 487500 | 用于普瑞眼科医院白内障 | |
95 | 太阳雨集团有限公司 | 9月12日 | 499940 | 1878户太阳能热水器 | |
96 | 中国残疾人福利基金会 | 10月30日 | 446998.99 | 砀山县、定远县 | |
97 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 11月9日 | 33352 | ||
98 | 杭州程天科技发展有限公司 | 11月27日 | 20000 | 爱我中华黄山轮椅行项目 | |
99 | 北京如常控股集团有限公司 | 11月27日 | 80000 | 爱我中华黄山轮椅行项目 | |
100 | 安徽界沟矿业有限公司 | 11月25日 | 2000000 | ||
101 | 上海市残疾人福利基金会 | 11月27日 | 50000 | 爱我中华黄山轮椅行项目 | |
102 | 中国残疾人福利基金会 | 12月11日 | 7510000 | 康复教育助听项目 | |
103 | 太阳雨集团有限公司 | 12月18日 | 324530 | 1210户太阳能热水器 | |
104 | 宁波悟空医疗器械有限公司 | 2月24日 | 100000 | 力声特人工耳蜗项目 | |
105 | 安徽一和投资有限公司 | 9月8日 | 20000 | 陶行知基金会项目 | |
106 | 财付通支付科技有限公司1月1日 | 12月31日 | 1314022.81 | ||
107 | 个人捐赠2月12日至 | 12月13日 | 118392.08 | ||
108 | 合计 | 6951245.89 | 9700206.67 |
扫一扫在手机打开当前页